產品詳情
博世GTC400C熱像儀
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
博世GTC400C熱像儀通過智能文檔立即顯示溫差
1通過Bosch Measuring Master應用程序快速交換數據并輕松記錄熱圖像
2畫中畫技術同時顯示熱圖像和真實圖像,便于查看測量位置
3靈活電池系統可通過12V鋰離子電池或標準堿性電池供電
博世GTC400C熱像儀
博世GTC400C熱像儀
的詳細介紹博世GTC400C熱像儀|博世GTC400C熱像儀|BOSCH專業紅外熱攝像頭
規格概覽
測量范圍 | -10 °C*+400 °C |
紅外測量精度 | ±3.0 ℃ |
光學特性(測量距離與測量端之比) | 0 |
分辨率 | 0.1 ℃ |
熱靈敏度 (NETD) | <50 mK |
紅外傳感器尺寸 | 160x120 px |
測量點數量 | 19,200 |
電源和使用時間 | 4 x 1.5V LR6(AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
幀緩沖器 (圖像數量) | 500 |
存儲器類型 | 內存儲器 |
圖像文件格式 | .jpg |
數據傳輸 | 微型 USB , Wi-Fi |
防塵、防潑水 | IP 53 |
重量 | 0.54 公斤 |
支持的 Android 設備 | 配備4.3或更高版本Android系統的智能手機 , 配備4.3或更高版本Android系統的平板電腦 |
支持的 iOS 設備 | iPad(第3代或以上) , iPad Air (第 1 代或更高版本) , iPad mini (第 1 代或更高版本) , iPhone 4S或以上 |
顯示類型 | TFT LCD |
顯示尺寸 | 3.5" |
運行溫度 | -10 – 45 ℃ |
貯藏溫度 | -20 – 70 ℃ |
工作范圍 | 0 米 |
博世GTC400C熱像儀|BOSCH專業紅外熱攝像頭
GTC 400 C Professional 隨附:
項 | 包括 |
---|---|
AA1堿性電池適配器(1 608 M00 C1B) | |
4個1.5 V LR6電池(AA) | |
保護袋 | |
手腕帶 |
博世GTC400C熱像儀|BOSCH專業紅外熱攝像頭|博世GTC400C熱像儀